| YSF-2200W-4 Three-phase Experimental equipment motor | |
| Parameter | |
| Model | YSF-2200-4 (T957) |
| Horsepower | 1500W |
| Nameplate Speed | 1400 rpm |
| Number of Speed | 1 |
| Phase | Three-phase |
| Voltage | 380V AC |
| Frequency | 50Hz |
| Current | 5.4A |
| Ins. Class | B |
| Protection | IP44 |
| Motor Shaft Rotation | CCWSE |
| Dimensions | |
| Shaft Diameter | 19mm |
| Shaft length | 240 mm |
| Motor Diameter | 130mm |
| Motor length | 290mm |
| Mounting Bolt Pattern | Φ 165mm (4-Φ12mm) |
| Application | |
| Motor Usage | Experimental equipment, Constant Temperature Humidity Chamber, climate chamber, Rapid Temperature Change Test Chamber, Temp / Humid / Vibration Test Chamber, Walk-in Test Chamber, Thermal Shock Chamber, Transmittance test box, etc. |









Reviews
There are no reviews yet.