| YSF-90W-4 Three-phase Experimental equipment motor | |
| Parameter | |
| Model | YSF-90-4 (T592) |
| Horsepower | 90W |
| Nameplate Speed | 1400 rpm |
| Number of Speed | 1 |
| Phase | Three-phase |
| Voltage | 380V AC |
| Frequency | 50Hz |
| Current | 0.4A |
| Ins. Class | B |
| Protection | IP44 |
| Motor Shaft Rotation | CWSE |
| Dimensions | |
| Shaft Diameter | 14mm |
| Shaft Length | 172mm |
| Motor Diameter | 90mm |
| Motor length less shaft | 120mm |
| Mounting Bolt Pattern | Φ 104mm (4-Φ8mm) |
| Application | |
| Motor Usage | Experimental equipment, Constant Temperature Humidity Chamber, climate chamber, Rapid Temperature Change Test Chamber, Temp / Humid / Vibration Test Chamber, Walk-in Test Chamber, Thermal Shock Chamber, Transmittance test box, etc. |








Reviews
There are no reviews yet.