Parameter | |
Model | YDK-139-550-6 (T1407) |
Horsepower | 1/3 hp (250w) |
Nameplate Speed | 1075 rpm – 3 speed |
Phase | Single |
Voltage | 115V AC |
Frequency | 60Hz |
FLA | 9.4 |
Ins. Class | B |
Motor Shaft Rotation | CWSE |
Capacitor | 30 μF 450VAC |
Dimensions | |
Shaft | 3.3″ x Φ 1/2″ (85 x Φ 12.7 mm) |
Motor Diameter | 5-5/8″ (143 mm) |
Motor Length | 142mm |
Mounting Bolt Pattern | Φ 9″ / Φ 10.2″ ( Φ 229mm / Φ 261mm) |
Application | |
Motor Usage | HVAC, Condenser Motor, Outdoor Fan Motor etc. |
Reviews
There are no reviews yet.